profil kami
tentang kami
Jenis LSP UMKM Profesional Indonesia adalah LSP Pihak Ketiga (P3). Didirikan oleh Badan Pendiri yang terdiri dari perwakilan Asosiasi UMKM Profesional Dan Manajemen Indonesia (ASUMPROMINDO) dan berbagai Lembaga dan Industri yang bergerak di bidang UMKM dan Pembinaan Manajemen UMKM. Legalitas berupa akta pendirian dan SK Kemenkumham. SK Lisensi LSP UMKM Profesional Indonesia: KEP.1052/BNSP/IV/2023
 
															struktur organisasi
 
															daftar asesor LSP UMKM Profesional indonesia
| 1. | Abd. Halim | MET.000.007083 2024 | 
| 2. | Abdillah Menri Munthe | MET.000.007088 2024 | 
| 3. | Ade Gunawan | MET.000.006748 2018 | 
| 4. | Agus Syarif | MET.000.007069 2024 | 
| 5. | Ahmad Nur Budi Utama | MET.000.007080 2024 | 
| 6. | Ameilia Zuliyanti Siregar | MET.000.000981 2020 | 
| 7. | Andri Irawan | MET.000.007090 2024 | 
| 8. | Anwar Syarif | MET.000.007086 2024 | 
| 9. | Arwita Rahmadiyah Pasaribu | MET.000.007089 2024 | 
| 10. | Bunga Aditi | MET.000.006753 2018 | 
| 11. | Cia Cai Cen | MET.000.000984 2021 | 
| 12. | Darmawati Muchtar | MET.000.007079 2024 | 
| 13. | Duta Mustajab | MET.000.007078 2024 | 
| 14. | Endang Haryati | MET.000.000994 2020 | 
| 15. | Fitika Andraini | MET.000.008115 2023 | 
| 16. | Hilmiatus Sahla | MET.000.000995 2021 | 
| 17. | Husaini | MET.000.007085 2024 | 
| 18. | Ida I Dewa A. Yayati Wilyadewi | MET.000.007077 2024 | 
| 19. | Katamso | MET.000.007070 2024 | 
| 20. | Khairani Sakdiah | MET.000.000964.2020 | 
| 21. | Kiki Farida Ferine | MET.000.005825 2021 | 
| 22. | Manarsar Marisi Halomoan Siburian | MET.000.007074 2024 | 
| 23. | Melvin Sitorus | MET.000.000959 2020 | 
| 24. | Muhammad Aldi Azmy | MET.000.002808 2020 | 
| 25. | Muhammad Yasir Arafat Pohan | MET.000.007082 2024 | 
| 26. | Murhaban | MET.000.007068 2024 | 
| 27. | Novrihan Leily Nasution | MET.000.007087 2024 | 
| 28. | Nur Aliah | MET.000.000963 2020 | 
| 29. | Prasetyono Hendriarto | MET.000.007091 2024 | 
| 30. | Pristiyono | MET.000.007072 2024 | 
| 31. | Riandani Rezki Prana | MET.000.000988 2021 | 
| 32. | Rini Mastuti | MET.000.000983 2021 | 
| 33. | Rosnida Nasution | MET.000.000981 2021 | 
| 34. | Soni Hestukoro | MET.000.000979 2020 | 
| 35. | Sri Wahyuni Sofyan | MET.000.006768 2018 | 
| 36. | Syukron Arjuna | MET.000.007076 2024 | 
| 37. | Titis Budi Prihatin | MET.000.000515 2024 | 
| 38. | Willy Cahyadi | MET.000.000986 2021 | 
| 39. | Yana Ermawati | MET.000.007081 2024 | 
| 40. | Yaya Sonjaya | MET.000.007071 2024 | 
| 41. | Yona Melia | MET.000.007073 2024 | 
| 42. | Yuniman Zebua | MET.000.007075 2024 | 
| 43. | Zufrie | MET.000.007084 2024 | 
| 44. | Zulfa Khairina Batubara | MET.000.000996 2021 | 
Visi
Menjadi LSP yang menyediakan layanan uji kompetensi kepada asesi secara professional dan berdaya saing global serta terselenggarakan secara akuntabel.
Misi
- Memastikan dan melaksanakan uji kompetensi sesuai aturan yang berlaku
- Mengembangkan skema uji kompetensi bidang manajemen dan UMKM sesuai dengan kebutuhan yang berkembang di Masyarakat. Ikut berperan menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan berkarakter, sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
